Image not found
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
Aluminum-26 Stick Electrode

Electrodo de aleación de aluminio 26 Harris

0002650

Electrodo de aleación de aluminio 26 Harris, paquete de 3/32 X 14 X 5 lb

Detalles

El electrodo de aleación de aluminio, Harris26, presenta una combinación exacta de aleación de núcleo y recubrimiento, lo que proporciona una deposición de alta velocidad de soldaduras densas y mecanizables. Es muy utilizado en láminas, tuberías y extrusiones. También es adecuado para usarlo en aplicaciones de soplete.

Características

  • Produce soldaduras fuertes y sin porosidad sin salpicaduras ni humos excesivos
  • Combinación precisa de alambre con núcleo y revestimiento, que proporciona una deposición de alta velocidad de soldaduras densas
  • Resistencia a la corrosión
  • Conductividad eléctrica:
  • Buena combinación de colores
  • Widely used on sheet metals, tubes and extrusions for thicknesses of 1/8" (3.2mm) or more
  • 34,000 psi tensile strength
  • Preheat to 500°F is recommended on sections greater than 1/8"

Información de garantía

  • 1 Year

Qué está incluido

  • HARRIS® Alloy 26 aluminum electrode 3/32" x 14" x 5lb tube

Especificaciones

Consumables

Alloy Type Specialty
Chemical Composition Aluminum Fluoride 1-11%
Magnesium 0.05% max.
Copper 0.40% max.
Manganese 0.05% max.
Lithium Fluoride 1-11%
Silicon 1-11%
Zinc 0.10% max.
Magnesium Fluoride 1-11%
Iron 0.80% max.
Potassium Chloride 1-11%
Potassium Fluoride 2-12%
Sodium Chloride 1-11%
Aluminum Remainder%
Classification Manufactured to Harris' Internal Engineering Standards
Color Good color match
Diameter 3/32" (2.38mm)
Electrical Conductivity (%IACS) Good
Material Aluminum
Tensile Strength (PSI) 34,000 psi

Garantía

Garantía 1 Year