SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE
SF35 1/8 X 18 X 15 TO TUBE

Diámetros/embalaje

Diámetros

1 ea Cup
50 toz box
35318L,35618L
1/16" 35350
1/16" x 1toz 3531
1/16" x 3toz 3533
1/16" x 5toz 3535
3/32" 35550

Safety-Silv® 35 High Silver Brazing Alloy

35618L

Metal de aporte de plata-cobre-zinc con un rango de fusión medio para soldadura fuerte de acero, cobre y la mayoría de los latones, con una buena ductilidad.

DETALLES